Aire Acondicionado Surrey 553GFQ2201F 5607F

Quick Overview

Aire Acondicionado Carrier Split Surrey - 5607F/20W, Frio/Calor (553Gfq2201F)

$1.527.399 $1.328.139
$1.527.399 Special Price $1.328.139
13% OFF
×

Visa Débito

Debito$1.328.139

Visa

1 cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $735.391$1.470.781
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363
12 cuotas 12 cuotas de $170.090$2.041.084
18 cuotas 18 cuotas de $193.591$3.484.638
24 cuotas 24 cuotas de $181.938$4.366.523

Mastercard

1 cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $735.391$1.470.781
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $170.090$2.041.084
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363
18 cuotas 18 cuotas de $193.591$3.484.638
24 cuotas 24 cuotas de $181.938$4.366.523

Maestro

Débito$1.328.139

Mastercard Débito

Debito$1.328.139

Cabal Débito

Debito$1.328.139

Cabal

1 cuota$1.328.139
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $143.860$1.726.315
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $138.237$1.658.846
18 cuotas 18 cuotas de $107.476$1.934.567
24 cuotas 24 cuotas de $89.854$2.156.499

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
3 cuotas 3 cuotas de $490.659$1.471.976
6 cuotas 6 cuotas de $264.720$1.588.321
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
18 cuotas 18 cuotas de $152.522$2.745.396
24 cuotas 24 cuotas de $137.866$3.308.793

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota$1.328.139

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago Mercado Pago$1.328.139

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago Uala$1.328.139

Mastercard Cencosud

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $735.391$1.470.781
3 cuotas 3 cuotas de $507.526$1.522.579
6 cuotas 6 cuotas de $280.879$1.685.276
12 cuotas 12 cuotas de $170.090$2.041.084
18 cuotas 18 cuotas de $193.591$3.484.638
24 cuotas 24 cuotas de $181.938$4.366.523

CMR Mastercard

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $735.391$1.470.781
3 cuotas 3 cuotas de $507.526$1.522.579
6 cuotas 6 cuotas de $280.879$1.685.276
12 cuotas 12 cuotas de $170.090$2.041.084
18 cuotas 18 cuotas de $193.591$3.484.638
24 cuotas 24 cuotas de $181.938$4.366.523

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
3 cuotas 3 cuotas de $490.659$1.471.976
6 cuotas 6 cuotas de $264.720$1.588.321
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
18 cuotas 18 cuotas de $152.522$2.745.396
24 cuotas 24 cuotas de $137.866$3.308.793

American Express Galicia

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $762.020$1.524.040
3 cuotas 3 cuotas de $532.185$1.596.556
6 cuotas 6 cuotas de $304.476$1.826.855
12 cuotas 12 cuotas de $201.257$2.415.088
18 cuotas 18 cuotas de $169.175$3.045.157
24 cuotas 24 cuotas de $155.758$3.738.180

American Express Naranja

1 cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $762.020$1.524.040
3 cuotas 3 cuotas de $532.185$1.596.556
6 cuotas 6 cuotas de $304.476$1.826.855
12 cuotas 12 cuotas de $201.257$2.415.088
18 cuotas 18 cuotas de $169.175$3.045.157
24 cuotas 24 cuotas de $155.758$3.738.180

American Express Banco Patagonia

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $762.020$1.524.040
3 cuotas 3 cuotas de $532.185$1.596.556
6 cuotas 6 cuotas de $304.476$1.826.855
12 cuotas 12 cuotas de $201.257$2.415.088
18 cuotas 18 cuotas de $169.175$3.045.157
24 cuotas 24 cuotas de $155.758$3.738.180

American Express Banco Macro

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $762.020$1.524.040
3 cuotas 3 cuotas de $532.185$1.596.556
6 cuotas 6 cuotas de $304.476$1.826.855
12 cuotas 12 cuotas de $201.257$2.415.088
18 cuotas 18 cuotas de $169.175$3.045.157
24 cuotas 24 cuotas de $155.758$3.738.180

American Express HSBC

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $762.020$1.524.040
3 cuotas 3 cuotas de $532.185$1.596.556
6 cuotas 6 cuotas de $304.476$1.826.855
12 cuotas 12 cuotas de $201.257$2.415.088
18 cuotas 18 cuotas de $169.175$3.045.157
24 cuotas 24 cuotas de $155.758$3.738.180

American Express

1 cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $762.020$1.524.040
3 cuotas 3 cuotas de $532.185$1.596.556
6 cuotas 6 cuotas de $304.476$1.826.855
12 cuotas 12 cuotas de $201.257$2.415.088
18 cuotas 18 cuotas de $169.175$3.045.157
24 cuotas 24 cuotas de $155.758$3.738.180

Mastercard Banco Ciudad

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $735.391$1.470.781
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
12 cuotas 12 cuotas de $170.090$2.041.084

Visa Banco Ciudad

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
3 cuotas 3 cuotas de $490.659$1.471.976
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Visa Banco Santander

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $442.713$1.328.139
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
6 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 6 cuotas de $221.357$1.328.139
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Visa Banco ICBC

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.357$1.328.139
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Visa Banco Supervielle

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $697.339$1.394.679
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
3 cuotas 3 cuotas de $490.659$1.471.976
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Mastercard Banco Santander

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $717.261$1.434.523
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $442.713$1.328.139
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $153.123$1.837.480
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

Mastercard Banco ICBC

1 Cuota$1.328.139
2 cuotas 2 cuotas de $735.391$1.470.781
Cuota Simple 3 3 cuotas de $477.687$1.433.062
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $442.713$1.328.139
Cuota Simple 6 6 cuotas de $256.995$1.541.969
Cuota Simple 9 9 cuotas de $184.316$1.658.846
12 cuotas 12 cuotas de $170.090$2.041.084
Cuota Simple 12 12 cuotas de $148.530$1.782.363

GoCuotas

2 Cuotas 2 cuotas de $766.137$1.532.274
3 Cuotas 3 cuotas de $510.758$1.532.274
4 Cuotas 4 cuotas de $383.068$1.532.274

Mastercard Débito Banco Santander

Débito$1.328.139

Visa Débito Santander

Débito$1.328.139

Visa Banco Santander Recargable/Prepaga

Prepago$1.328.139

General

Aire Acondicinado. Split. Frio Calor. Potencia: 6520 W. Frigorias: 5607 Fg/H. Calorias: 5624 Kcal /h. Timer. Control Remoto. Eficiencia Energetica: A+. Tipo de gas refrigerante: R410. Modo Sleep: Mantiene la temperatura mas confortable y ahorra energia. Mi Clima: El equipo puede memorizar la configuracion preferida por el usuario. Follow me: Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre. Cold catalyst filter: Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros. Gold Cover: El tratamiento Gold Cover prolonga la vida util de la unidad exterior y ofrece mayor proteccion contra la corrosion.

Ficha Técnica
EAN 7797087510326
Alto UNID INTERIOR 33.7 / UNID EXTERIOR 67.3
Ancho UNID INTERIOR 108.2 / UNID EXTERIOR 89
Color BLANCO
Garantia 12
Modelo 553GFQ2201F
Origen ARGENTINA
Peso UNID INTERIOR 14.8 / UNID EXTERIOR 49.9
Profundidad UNID INTERIOR 23.4 / UNID EXTERIOR 34.2
Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) IRAM DC-E-C197-002.275
Control remoto SI
Potencia 6520
Display LED
Timer SI
Tipo SPLIT
Frío solo NO
Frío Calor SI
Frigorias 5607
Inverter NO

Más información
SKU44029
MarcaSurrey
0
Rating:
0% of 100
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Aire Acondicionado Surrey 553GFQ2201F 5607F
Su valoración
WA button WA button WA button WA button WA button