Parlante Philips TAW6505/10 160w RMS BT Luces

Quick Overview
PARLANTE PHILIPS TAW6505/10 - 160W RMS, WOOFER 3.5", BT, LUCES
$280.099 $233.399
$280.099 Special Price $233.399
17% OFF
×

Visa Débito

Debito$233.399

Visa

1 cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $129.233$258.466
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688
18 cuotas 18 cuotas de $34.021$612.369
24 cuotas 24 cuotas de $31.973$767.346

Mastercard

1 cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $129.233$258.466
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688
18 cuotas 18 cuotas de $34.021$612.369
24 cuotas 24 cuotas de $31.973$767.346

Maestro

Débito$233.399

Mastercard Débito

Debito$233.399

Cabal Débito

Debito$233.399

Cabal

1 cuota$233.399
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $31.618$379.413
18 cuotas 18 cuotas de $25.647$461.640
24 cuotas 24 cuotas de $22.987$551.685

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $134.881$269.763
3 cuotas 3 cuotas de $94.317$282.950
6 cuotas 6 cuotas de $54.141$324.845
12 cuotas 12 cuotas de $39.094$469.132
18 cuotas 18 cuotas de $34.021$612.369
24 cuotas 24 cuotas de $31.973$767.346

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota$233.399

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago Mercado Pago$233.399

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago Uala$233.399

Mastercard Cencosud

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $129.233$258.466
3 cuotas 3 cuotas de $89.190$267.569
6 cuotas 6 cuotas de $49.360$296.160
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688
18 cuotas 18 cuotas de $34.021$612.369
24 cuotas 24 cuotas de $31.973$767.346

CMR Mastercard

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $129.233$258.466
3 cuotas 3 cuotas de $89.190$267.569
6 cuotas 6 cuotas de $49.360$296.160
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688
18 cuotas 18 cuotas de $34.021$612.369
24 cuotas 24 cuotas de $31.973$767.346

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $134.881$269.763
3 cuotas 3 cuotas de $94.317$282.950
6 cuotas 6 cuotas de $54.141$324.845
12 cuotas 12 cuotas de $39.285$471.419
18 cuotas 18 cuotas de $34.021$612.369
24 cuotas 24 cuotas de $31.973$767.346

American Express Galicia

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $141.031$282.063
3 cuotas 3 cuotas de $100.144$300.431
6 cuotas 6 cuotas de $59.980$359.878
12 cuotas 12 cuotas de $42.922$515.065
18 cuotas 18 cuotas de $38.025$684.443
24 cuotas 24 cuotas de $36.250$869.995

American Express Naranja

1 cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $141.031$282.063
3 cuotas 3 cuotas de $100.144$300.431
6 cuotas 6 cuotas de $59.980$359.878
12 cuotas 12 cuotas de $42.922$515.065
18 cuotas 18 cuotas de $38.025$684.443
24 cuotas 24 cuotas de $36.250$869.995

American Express Banco Patagonia

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $141.031$282.063
3 cuotas 3 cuotas de $100.144$300.431
6 cuotas 6 cuotas de $59.980$359.878
12 cuotas 12 cuotas de $42.922$515.065
18 cuotas 18 cuotas de $38.025$684.443
24 cuotas 24 cuotas de $36.250$869.995

American Express Banco Macro

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $141.031$282.063
3 cuotas 3 cuotas de $100.144$300.431
6 cuotas 6 cuotas de $59.980$359.878
12 cuotas 12 cuotas de $42.922$515.065
18 cuotas 18 cuotas de $38.025$684.443
24 cuotas 24 cuotas de $36.250$869.995

American Express HSBC

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $141.031$282.063
3 cuotas 3 cuotas de $100.144$300.431
6 cuotas 6 cuotas de $59.980$359.878
12 cuotas 12 cuotas de $42.922$515.065
18 cuotas 18 cuotas de $38.025$684.443
24 cuotas 24 cuotas de $36.250$869.995

American Express

1 cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $141.031$282.063
3 cuotas 3 cuotas de $100.144$300.431
6 cuotas 6 cuotas de $59.980$359.878
12 cuotas 12 cuotas de $42.922$515.065
18 cuotas 18 cuotas de $38.025$684.443
24 cuotas 24 cuotas de $36.250$869.995

Mastercard Banco Ciudad

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $129.233$258.466
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688

Visa Banco Ciudad

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $139.281$278.562
3 cuotas 3 cuotas de $98.494$295.483
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $39.577$474.920

Visa Banco Santander

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $134.881$269.763
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688

Visa Banco ICBC

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $139.281$278.562
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $39.577$474.920

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $139.281$278.562
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $39.577$474.920

Visa Banco Supervielle

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $139.281$278.562
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $39.577$474.920

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $134.753$269.506
3 cuotas 3 cuotas de $94.200$282.600
Cuota Simple 3 3 cuotas de $89.446$268.339
Cuota Simple 6 6 cuotas de $51.118$306.710
12 cuotas 12 cuotas de $38.023$456.272

Mastercard Banco Santander

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $142.899$285.797
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $44.649$535.791

Mastercard Banco ICBC

1 Cuota$233.399
2 cuotas 2 cuotas de $129.233$258.466
Cuota Simple 3 3 cuotas de $86.435$259.306
Cuota Simple 6 6 cuotas de $47.847$287.081
12 cuotas 12 cuotas de $29.891$358.688

GoCuotas

2 Cuotas 2 cuotas de $134.636$269.272
3 Cuotas 3 cuotas de $89.757$269.272
4 Cuotas 4 cuotas de $67.318$269.272

Mastercard Débito Banco Santander

Débito$233.399

Visa Débito Santander

Débito$233.399

Visa Banco Santander Recargable/Prepaga

Prepago$233.399
Especificaciones técnicas Sonido Potencia de salida (MÁX.): 160W Potencia de salida (RMS): 80W Distorsión armónica total: 10% Respuesta frecuente: 20 - 20kHz Control del volumen: arriba abajo Altavoces Configuración del controlador: 2 vías Número de canales de sonido: 2.0 Número de tuiteros: 2 Diámetro del tweeter: 1" Número de altavoces de graves: 2 Diámetro del woofer: 3.5" Radiadores pasivos: 2 Conectividad Conexión de varios altavoces: Sí Escenario de varios oradores Agrupamiento Estéreo Rodear Tecnología de altavoces múltiples DTS Play-Fi multisala Casa inteligente Conectar Spotify Chromecast incorporado Funciona con OK Google Funciona con Alexa Funciona con Apple Air Play 2 Audio en: Sí 1x3,5mm Bluetooth: Sí Versión Bluetooth: 4.2 Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP Formato de transmisión: SBC Rango de Bluetooth: Línea de visión, 20 m o 66 pies Wifi: 2,4 GHz/5 GHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac Configuración de la red APLICACIÓN Play-Fi antena wifi: Incorporado Estándar DLNA: No Compatibilidad Control de aplicaciones para teléfonos inteligentes/tabletas: Sí Conveniencia Interfaz de usuario LED incorporado: multicolor Efecto de luz: Sí Micrófono incorporado: 0 Llamadas manos libres: No Energía Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz Modo de espera: Sí El consumo de energía: 60W Consumo de energía semi-en espera: 6 vatios Banco de energía: No Accesorios Accesorios incluidos Cable de alimentación de CA Folleto de garantía mundial Guía de inicio rápido Dimensiones del producto Profundidad: 15,1cm Altura: 13,2cm Peso: 3,51 kg Ancho: 35cm
Más información
SKU44141
MarcaPhilips
0
Rating:
0% of 100
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Parlante Philips TAW6505/10 160w RMS BT Luces
Su valoración
WA button WA button WA button WA button WA button