Parrilla Electrica BlackDecker

Quick Overview
Parrilla Electrica Black&Decker (Ig201-Ar)
$129.999 $103.999
$129.999 Special Price $103.999
20% OFF
×

Visa Débito

Debito$103.999

Visa

1 cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
18 cuotas 18 cuotas de $8.406$151.308
24 cuotas 24 cuotas de $10.033$240.799

Mastercard

1 cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767
18 cuotas 18 cuotas de $8.406$151.308
24 cuotas 24 cuotas de $10.033$240.799

Maestro

Débito$103.999

Mastercard Débito

Debito$103.999

Cabal Débito

Debito$103.999

Cabal

1 cuota$103.999
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $10.989$131.871
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $11.223$134.679
18 cuotas 18 cuotas de $8.128$146.306
24 cuotas 24 cuotas de $6.734$161.625

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $57.969$115.938
3 cuotas 3 cuotas de $40.099$120.296
6 cuotas 6 cuotas de $22.330$133.982
12 cuotas 12 cuotas de $13.908$166.898
18 cuotas 18 cuotas de $11.232$202.184
24 cuotas 24 cuotas de $10.033$240.799

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota$103.999

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago Mercado Pago$103.999

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago Uala$103.999

Mastercard Cencosud

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $57.969$115.938
3 cuotas 3 cuotas de $40.099$120.296
6 cuotas 6 cuotas de $22.330$133.982
12 cuotas 12 cuotas de $13.908$166.898
18 cuotas 18 cuotas de $11.232$202.184
24 cuotas 24 cuotas de $10.033$240.799

CMR Mastercard

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $57.969$115.938
3 cuotas 3 cuotas de $40.099$120.296
6 cuotas 6 cuotas de $22.330$133.982
12 cuotas 12 cuotas de $13.908$166.898
18 cuotas 18 cuotas de $11.232$202.184
24 cuotas 24 cuotas de $10.033$240.799

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $57.969$115.938
3 cuotas 3 cuotas de $40.099$120.296
6 cuotas 6 cuotas de $22.330$133.982
12 cuotas 12 cuotas de $13.908$166.898
18 cuotas 18 cuotas de $11.232$202.184
24 cuotas 24 cuotas de $10.033$240.799

American Express Galicia

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $58.988$117.976
3 cuotas 3 cuotas de $41.038$123.114
6 cuotas 6 cuotas de $23.233$139.400
12 cuotas 12 cuotas de $15.025$180.303
18 cuotas 18 cuotas de $12.446$224.035
24 cuotas 24 cuotas de $11.336$272.061

American Express Naranja

1 cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $58.988$117.976
3 cuotas 3 cuotas de $41.038$123.114
6 cuotas 6 cuotas de $23.233$139.400
12 cuotas 12 cuotas de $15.025$180.303
18 cuotas 18 cuotas de $12.446$224.035
24 cuotas 24 cuotas de $11.336$272.061

American Express Banco Patagonia

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $58.988$117.976
3 cuotas 3 cuotas de $41.038$123.114
6 cuotas 6 cuotas de $23.233$139.400
12 cuotas 12 cuotas de $15.025$180.303
18 cuotas 18 cuotas de $12.446$224.035
24 cuotas 24 cuotas de $12.196$292.716

American Express Banco Macro

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $58.988$117.976
3 cuotas 3 cuotas de $41.038$123.114
6 cuotas 6 cuotas de $23.233$139.400
12 cuotas 12 cuotas de $15.025$180.303
18 cuotas 18 cuotas de $12.446$224.035
24 cuotas 24 cuotas de $11.336$272.061

American Express HSBC

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $58.988$117.976
3 cuotas 3 cuotas de $41.038$123.114
6 cuotas 6 cuotas de $23.233$139.400
12 cuotas 12 cuotas de $15.025$180.303
18 cuotas 18 cuotas de $12.446$224.035
24 cuotas 24 cuotas de $11.327$271.853

American Express

1 cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $58.988$117.976
3 cuotas 3 cuotas de $41.038$123.114
6 cuotas 6 cuotas de $23.233$139.400
12 cuotas 12 cuotas de $15.025$180.303
18 cuotas 18 cuotas de $12.446$224.035
24 cuotas 24 cuotas de $11.336$272.061

Mastercard Banco Ciudad

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136

Visa Banco Ciudad

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
3 cuotas 3 cuotas de $37.606$112.818
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767

Visa Banco Santander

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $57.969$115.938
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $34.666$103.999
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.760$118.559
Cuota Simple 9 9 cuotas de $14.040$126.359
12 cuotas 12 cuotas de $13.908$166.898
Cuota Simple 12 12 cuotas de $11.223$134.679

Visa Banco ICBC

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 6 6 cuotas de $17.333$103.999
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767

Visa Banco Supervielle

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
3 cuotas 3 cuotas de $37.606$112.818
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767

Mastercard Banco Santander

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $57.969$115.938
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $34.666$103.999
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.760$118.559
Cuota Simple 9 9 cuotas de $14.040$126.359
12 cuotas 12 cuotas de $11.539$138.464
Cuota Simple 12 12 cuotas de $11.223$134.679

Mastercard Banco ICBC

1 Cuota$103.999
2 cuotas 2 cuotas de $55.244$110.489
Cuota Simple 3 3 cuotas de $36.850$110.551
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $34.666$103.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $19.534$117.207
Cuota Simple 9 9 cuotas de $13.820$124.383
12 cuotas 12 cuotas de $11.261$135.136
Cuota Simple 12 12 cuotas de $10.981$131.767

GoCuotas

2 Cuotas 2 cuotas de $59.992$119.984
3 Cuotas 3 cuotas de $39.995$119.984
4 Cuotas 4 cuotas de $29.996$119.984

Mastercard Débito Banco Santander

Débito$103.999

Visa Débito Santander

Débito$103.999

Visa Banco Santander Recargable/Prepaga

Prepago$103.999
CARACTERISTICAS: Potencia: 1500w. Superficie para cocinar de acabado antiadherente.. Diseñada para drenar la grasa de la comida (no genera humo).. Control de temperatura variable.. Bandeja removible para la grasa.. Contiene una sección de parrilla y otra de plancha.. Orilla fria al contacto.. Luz indicadora de encendido.. Dimensiones (alto 11cm, ancho 53cm, Prof. 34cm)..
Más información
Voltaje220V
Es empotrableNO
Con tapaNO
Con superficie antiadherenteSI
Con sistema de rotación de espadasNO
Con ruedasNO
Con medidor de temperaturaSI
SKU47846
ModeloIG201
MarcaBlack+Decker
Código universal de producto050875530041
Con puerta de vidrioNO
Con depósito para grasaSI
Con agarraderas frías al tactoSI
0
Rating:
0% of 100
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Parrilla Electrica BlackDecker
Su valoración
WA button WA button WA button WA button WA button