Aire Acondicionado Surrey 553GFQ1801F 4420F

Quick Overview

AIRE ACONDICIONADO SURREY 553GFQ1801F - 4420F/5140W,  FRIO/CALOR

$1.432.499 $1.145.999
$1.432.499 Special Price $1.145.999
20% OFF
×

Visa Débito

Debito$1.145.999

Visa

1 cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
18 cuotas 18 cuotas de $123.774$2.227.937
24 cuotas 24 cuotas de $110.560$2.653.446

Mastercard

1 cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931
18 cuotas 18 cuotas de $123.774$2.227.937
24 cuotas 24 cuotas de $110.560$2.653.446

Maestro

Débito$1.145.999

Mastercard Débito

Debito$1.145.999

Cabal Débito

Debito$1.145.999

Cabal

1 cuota$1.145.999
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $121.094$1.453.127
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $119.279$1.431.353
18 cuotas 18 cuotas de $89.566$1.612.191
24 cuotas 24 cuotas de $74.208$1.780.997

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
3 cuotas 3 cuotas de $421.346$1.264.037
6 cuotas 6 cuotas de $227.118$1.362.707
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
18 cuotas 18 cuotas de $123.774$2.227.937
24 cuotas 24 cuotas de $110.560$2.653.446

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota$1.145.999

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago Mercado Pago$1.145.999

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago Uala$1.145.999

Mastercard Cencosud

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $638.780$1.277.560
3 cuotas 3 cuotas de $441.859$1.325.577
6 cuotas 6 cuotas de $246.065$1.476.391
12 cuotas 12 cuotas de $153.258$1.839.099
18 cuotas 18 cuotas de $123.774$2.227.937
24 cuotas 24 cuotas de $110.560$2.653.446

CMR Mastercard

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $638.780$1.277.560
3 cuotas 3 cuotas de $441.859$1.325.577
6 cuotas 6 cuotas de $246.065$1.476.391
12 cuotas 12 cuotas de $153.258$1.839.099
18 cuotas 18 cuotas de $123.774$2.227.937
24 cuotas 24 cuotas de $110.560$2.653.446

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
3 cuotas 3 cuotas de $421.346$1.264.037
6 cuotas 6 cuotas de $227.118$1.362.707
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
18 cuotas 18 cuotas de $123.774$2.227.937
24 cuotas 24 cuotas de $110.560$2.653.446

American Express Galicia

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $650.011$1.300.021
3 cuotas 3 cuotas de $452.211$1.356.634
6 cuotas 6 cuotas de $256.016$1.536.097
12 cuotas 12 cuotas de $165.568$1.986.818
18 cuotas 18 cuotas de $137.151$2.468.711
24 cuotas 24 cuotas de $124.914$2.997.933

American Express Naranja

1 cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $650.011$1.300.021
3 cuotas 3 cuotas de $452.211$1.356.634
6 cuotas 6 cuotas de $256.016$1.536.097
12 cuotas 12 cuotas de $165.568$1.986.818
18 cuotas 18 cuotas de $137.151$2.468.711
24 cuotas 24 cuotas de $124.914$2.997.933

American Express Banco Patagonia

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $650.011$1.300.021
3 cuotas 3 cuotas de $452.211$1.356.634
6 cuotas 6 cuotas de $256.016$1.536.097
12 cuotas 12 cuotas de $165.568$1.986.818
18 cuotas 18 cuotas de $137.151$2.468.711
24 cuotas 24 cuotas de $134.397$3.225.529

American Express Banco Macro

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $650.011$1.300.021
3 cuotas 3 cuotas de $452.211$1.356.634
6 cuotas 6 cuotas de $256.016$1.536.097
12 cuotas 12 cuotas de $165.568$1.986.818
18 cuotas 18 cuotas de $137.151$2.468.711
24 cuotas 24 cuotas de $124.914$2.997.933

American Express HSBC

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $650.011$1.300.021
3 cuotas 3 cuotas de $452.211$1.356.634
6 cuotas 6 cuotas de $256.016$1.536.097
12 cuotas 12 cuotas de $165.568$1.986.818
18 cuotas 18 cuotas de $137.151$2.468.711
24 cuotas 24 cuotas de $124.818$2.995.641

American Express

1 cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $650.011$1.300.021
3 cuotas 3 cuotas de $452.211$1.356.634
6 cuotas 6 cuotas de $256.016$1.536.097
12 cuotas 12 cuotas de $165.568$1.986.818
18 cuotas 18 cuotas de $137.151$2.468.711
24 cuotas 24 cuotas de $124.914$2.997.933

Mastercard Banco Ciudad

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020

Visa Banco Ciudad

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
3 cuotas 3 cuotas de $421.346$1.264.037
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Visa Banco Santander

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $638.780$1.277.560
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $382.000$1.145.999
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $153.258$1.839.099
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Visa Banco ICBC

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 6 6 cuotas de $191.000$1.145.999
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Visa Banco Supervielle

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
3 cuotas 3 cuotas de $421.346$1.264.037
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Mastercard Banco Santander

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $638.780$1.277.560
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $382.000$1.145.999
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $153.258$1.839.099
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

Mastercard Banco ICBC

1 Cuota$1.145.999
2 cuotas 2 cuotas de $616.261$1.232.522
Cuota Simple 3 3 cuotas de $412.178$1.236.533
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $382.000$1.145.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $221.751$1.330.505
Cuota Simple 9 9 cuotas de $159.039$1.431.353
12 cuotas 12 cuotas de $131.752$1.581.020
Cuota Simple 12 12 cuotas de $128.161$1.537.931

GoCuotas

2 Cuotas 2 cuotas de $661.070$1.322.139
3 Cuotas 3 cuotas de $440.713$1.322.139
4 Cuotas 4 cuotas de $330.535$1.322.139

Mastercard Débito Banco Santander

Débito$1.145.999

Visa Débito Santander

Débito$1.145.999

Visa Banco Santander Recargable/Prepaga

Prepago$1.145.999

General

Aire Acondicinado. Split. Frio Calor.

Potencia: 5140 W.

Frigorias: 4420 Fg/H.

Calorias: 4386 Kcal /h.

Timer.

Control Remoto.

Eficiencia Energetica: A+.

Tipo de gas refrigerante: R410.

Modo Sleep: Mantiene la temperatura mas confortable y ahorra energia.

Mi Clima: El equipo puede memorizar la configuracion preferida por el usuario.

Follow me: Un sensor en el control remoto permite ajustar la temperatura acorde a donde este se encuentre.

Cold catalyst filter: Remueve olores de cigarrillos, humo, comida, mascotas, entre otros.

Gold Cover: El tratamiento Gold Cover prolonga la vida util de la unidad exterior y ofrece mayor proteccion contra la corrosion.

Ficha Técnica EAN 7797087510319

Alto UNID INTERIOR 32.1 / UNID EXTERIOR 55.4

Ancho UNID INTERIOR 97.1 / UNID EXTERIOR 80.5

Color BLANCO

Garantia 12

Modelo 553GFQ1801F

Origen ARGENTINA

Peso UNID INTERIOR 12.2 / UNID EXTERIOR 38.8

Profundidad UNID INTERIOR 22.8 / UNID EXTERIOR 33

Control remoto SI

Potencia 5140

Display LED

Timer SI

Tipo SPLIT

Frigorias 4420

Inverter No

Más información
Con tecnología inverterNO
SKU44028
MarcaSurrey
0
Rating:
0% of 100
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Aire Acondicionado Surrey 553GFQ1801F 4420F
Su valoración
WA button WA button WA button WA button