Visa Débito
Visa
| 1 cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $19.942 | $119.651 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $10.532 | $189.585 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $9.510 | $228.236 |
Mastercard
| 1 cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $19.942 | $119.651 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $10.532 | $189.585 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $9.510 | $228.236 |
Maestro
Mastercard Débito
Cabal Débito
Cabal
| 1 cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $48.800 | $97.600 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $17.796 | $106.777 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.336 | $124.034 |
Visa Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $35.577 | $106.731 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $19.942 | $119.651 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $10.532 | $189.585 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $9.923 | $238.152 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
| Prepago Mercado Pago | $91.309 |
Ualá Mastercard Prepaga
Mastercard Cencosud
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $35.577 | $106.731 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $19.942 | $119.651 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $10.532 | $189.585 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $9.510 | $228.236 |
CMR Mastercard
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $35.577 | $106.731 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $19.942 | $119.651 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $10.532 | $189.585 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $9.510 | $228.236 |
Mastercard Tarjeta Naranja
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $35.577 | $106.731 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $19.942 | $119.651 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $10.532 | $189.585 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $9.510 | $228.236 |
American Express Galicia
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $52.507 | $105.014 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $36.688 | $110.064 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $21.001 | $126.006 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $13.842 | $166.100 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $11.604 | $208.869 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $10.660 | $255.839 |
American Express Naranja
| 1 cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $52.507 | $105.014 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $36.688 | $110.064 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $21.001 | $126.006 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $13.842 | $166.100 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $11.604 | $208.869 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $10.660 | $255.839 |
American Express Banco Patagonia
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $52.507 | $105.014 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $36.688 | $110.064 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $21.001 | $126.006 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $13.842 | $166.100 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $11.604 | $208.869 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $10.660 | $255.839 |
American Express Banco Macro
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $52.507 | $105.014 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $36.688 | $110.064 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $21.001 | $126.006 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $13.842 | $166.100 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $11.604 | $208.869 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $10.660 | $255.839 |
American Express HSBC
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $52.507 | $105.014 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $36.688 | $110.064 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $21.001 | $126.006 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $13.842 | $166.100 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $11.604 | $208.869 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $10.660 | $255.839 |
American Express
| 1 cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $52.507 | $105.014 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $36.688 | $110.064 |
| 6 cuotas 6 cuotas de $21.001 | $126.006 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $13.842 | $166.100 |
| 18 cuotas 18 cuotas de $11.604 | $208.869 |
| 24 cuotas 24 cuotas de $10.660 | $255.839 |
Mastercard Banco Ciudad
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $49.668 | $99.335 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.864 | $130.371 |
Visa Banco Ciudad
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $49.668 | $99.335 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $34.055 | $102.166 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.864 | $130.371 |
Visa Banco Santander
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $30.436 | $91.309 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
Visa Banco ICBC
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $49.668 | $99.335 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.864 | $130.371 |
Visa Banco Hipotecario
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $49.668 | $99.335 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.864 | $130.371 |
Visa Banco Supervielle
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $49.668 | $99.335 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.864 | $130.371 |
Mastercard Banco Supervielle
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $50.174 | $100.349 |
| 3 cuotas 3 cuotas de $34.545 | $103.636 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $11.306 | $135.676 |
Mastercard Banco Santander
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $51.311 | $102.622 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $30.436 | $91.309 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $12.856 | $154.267 |
Mastercard Banco ICBC
| 1 Cuota | $91.309 |
| 2 cuotas 2 cuotas de $49.668 | $99.335 |
| 12 cuotas 12 cuotas de $10.864 | $130.371 |
GoCuotas
$91.309
Mastercard Débito Banco Santander
Visa Débito Santander
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Visa Débito Banco Nación
| DEBITO BANCO NACION | $91.309 |