Heladera Columbia CHD41D9 No Frost Blanco 413Lts

Quick Overview
Heladera C/ Freezer Columbia Chd41D/9 No Frost - Blanco, 413 Lts
$1.330.999 $1.157.389
$1.330.999 Special Price $1.157.389
13% OFF
×

Visa Débito

Debito$1.157.389

Visa

1 cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $640.846$1.281.693
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216
12 cuotas 12 cuotas de $148.223$1.778.675
18 cuotas 18 cuotas de $168.702$3.036.642
24 cuotas 24 cuotas de $158.548$3.805.148

Mastercard

1 cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $640.846$1.281.693
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $148.223$1.778.675
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216
18 cuotas 18 cuotas de $168.702$3.036.642
24 cuotas 24 cuotas de $158.548$3.805.148

Maestro

Débito$1.157.389

Mastercard Débito

Debito$1.157.389

Cabal Débito

Debito$1.157.389

Cabal

1 cuota$1.157.389
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $125.365$1.504.374
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $120.465$1.445.579
18 cuotas 18 cuotas de $93.658$1.685.853
24 cuotas 24 cuotas de $78.302$1.879.253

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
3 cuotas 3 cuotas de $427.578$1.282.734
6 cuotas 6 cuotas de $230.687$1.384.122
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
18 cuotas 18 cuotas de $132.913$2.392.439
24 cuotas 24 cuotas de $120.142$2.883.403

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota$1.157.389

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago Mercado Pago$1.157.389

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago Uala$1.157.389

Mastercard Cencosud

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $640.846$1.281.693
3 cuotas 3 cuotas de $442.277$1.326.831
6 cuotas 6 cuotas de $244.768$1.468.611
12 cuotas 12 cuotas de $148.223$1.778.675
18 cuotas 18 cuotas de $168.702$3.036.642
24 cuotas 24 cuotas de $158.548$3.805.148

CMR Mastercard

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $640.846$1.281.693
3 cuotas 3 cuotas de $442.277$1.326.831
6 cuotas 6 cuotas de $244.768$1.468.611
12 cuotas 12 cuotas de $148.223$1.778.675
18 cuotas 18 cuotas de $168.702$3.036.642
24 cuotas 24 cuotas de $158.548$3.805.148

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
3 cuotas 3 cuotas de $427.578$1.282.734
6 cuotas 6 cuotas de $230.687$1.384.122
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
18 cuotas 18 cuotas de $132.913$2.392.439
24 cuotas 24 cuotas de $120.142$2.883.403

American Express Galicia

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $664.052$1.328.104
3 cuotas 3 cuotas de $463.766$1.391.297
6 cuotas 6 cuotas de $265.331$1.591.989
12 cuotas 12 cuotas de $175.383$2.104.596
18 cuotas 18 cuotas de $147.426$2.653.662
24 cuotas 24 cuotas de $135.733$3.257.587

American Express Naranja

1 cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $664.052$1.328.104
3 cuotas 3 cuotas de $463.766$1.391.297
6 cuotas 6 cuotas de $265.331$1.591.989
12 cuotas 12 cuotas de $175.383$2.104.596
18 cuotas 18 cuotas de $147.426$2.653.662
24 cuotas 24 cuotas de $135.733$3.257.587

American Express Banco Patagonia

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $664.052$1.328.104
3 cuotas 3 cuotas de $463.766$1.391.297
6 cuotas 6 cuotas de $265.331$1.591.989
12 cuotas 12 cuotas de $175.383$2.104.596
18 cuotas 18 cuotas de $147.426$2.653.662
24 cuotas 24 cuotas de $135.733$3.257.587

American Express Banco Macro

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $664.052$1.328.104
3 cuotas 3 cuotas de $463.766$1.391.297
6 cuotas 6 cuotas de $265.331$1.591.989
12 cuotas 12 cuotas de $175.383$2.104.596
18 cuotas 18 cuotas de $147.426$2.653.662
24 cuotas 24 cuotas de $135.733$3.257.587

American Express HSBC

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $664.052$1.328.104
3 cuotas 3 cuotas de $463.766$1.391.297
6 cuotas 6 cuotas de $265.331$1.591.989
12 cuotas 12 cuotas de $175.383$2.104.596
18 cuotas 18 cuotas de $147.426$2.653.662
24 cuotas 24 cuotas de $135.733$3.257.587

American Express

1 cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $664.052$1.328.104
3 cuotas 3 cuotas de $463.766$1.391.297
6 cuotas 6 cuotas de $265.331$1.591.989
12 cuotas 12 cuotas de $175.383$2.104.596
18 cuotas 18 cuotas de $147.426$2.653.662
24 cuotas 24 cuotas de $135.733$3.257.587

Mastercard Banco Ciudad

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $640.846$1.281.693
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
12 cuotas 12 cuotas de $148.223$1.778.675

Visa Banco Ciudad

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
3 cuotas 3 cuotas de $427.578$1.282.734
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Visa Banco Santander

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $385.796$1.157.389
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
6 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 6 cuotas de $192.898$1.157.389
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Visa Banco ICBC

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 6 6 cuotas de $192.898$1.157.389
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Visa Banco Supervielle

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $607.687$1.215.374
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
3 cuotas 3 cuotas de $427.578$1.282.734
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Mastercard Banco Santander

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $625.048$1.250.096
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $385.796$1.157.389
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $133.437$1.601.248
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

Mastercard Banco ICBC

1 Cuota$1.157.389
2 cuotas 2 cuotas de $640.846$1.281.693
Cuota Simple 3 3 cuotas de $416.274$1.248.823
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $385.796$1.157.389
Cuota Simple 6 6 cuotas de $223.955$1.343.729
Cuota Simple 9 9 cuotas de $160.620$1.445.579
12 cuotas 12 cuotas de $148.223$1.778.675
Cuota Simple 12 12 cuotas de $129.435$1.553.216

GoCuotas

2 Cuotas 2 cuotas de $667.640$1.335.280
3 Cuotas 3 cuotas de $445.093$1.335.280
4 Cuotas 4 cuotas de $333.820$1.335.280

Mastercard Débito Banco Santander

Débito$1.157.389

Visa Débito Santander

Débito$1.157.389

Visa Banco Santander Recargable/Prepaga

Prepago$1.157.389
CONOCÉ LAS CARACTERÍSTICAS: - Control digital de temperatura. - Multifresh System: frío homogéneo en cada parte de la heladera. - Fábrica de hielo: Cubitos sin esfuerzo. - 100% ecológica. Gas R600a. - Eficiencia energética A y luz LED interior. Más ahorro de energía. - Alarma de puerta abierta: te avisa cuando la heladera queda abierta. - Cajón de gran tamaño para frutas y verduras con control de humedad EXTRA FRESH. - Estante en la puerta del freezer. - Cambio de sentido en la apertura de puertas. - Estantes antiderrame (resisten 25 Kg.). - 2 Hueveras. CAPACIDAD: - Capacidad bruta de la heladera: 307 L. - Capacidad bruta del freezer: 106 L. - Capacidad bruta total: 413 L. MEDIDAS: - Ancho: 66,5 cm. - Alto: 174,9 cm. - Profundidad: 72,1 cm.
Más información
SKU63398
MarcaColumbia
0
Rating:
0% of 100
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Heladera Columbia CHD41D9 No Frost Blanco 413Lts
Su valoración
WA button WA button WA button WA button