Lavarropas Samsung WW95AA046BXUBG Inverter 9.5KG 1400RPM Gris

Quick Overview
LAVARROPAS SAMSUNG WW95AA046BXUBG - FRONTAL , GRIS, 9.5KG, 1400RPM, INVERTER
$1.461.299 $1.168.999
$1.461.299 Special Price $1.168.999
20% OFF
×

Visa Débito

Debito$1.168.999

Visa

1 cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
18 cuotas 18 cuotas de $126.258$2.272.651
24 cuotas 24 cuotas de $112.779$2.706.700

Mastercard

1 cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797
18 cuotas 18 cuotas de $126.258$2.272.651
24 cuotas 24 cuotas de $112.779$2.706.700

Maestro

Débito$1.168.999

Mastercard Débito

Debito$1.168.999

Cabal Débito

Debito$1.168.999

Cabal

1 cuota$1.168.999
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $123.524$1.482.291
CUOTA SIMPLE 12 12 cuotas de $121.673$1.460.080
18 cuotas 18 cuotas de $91.364$1.644.548
24 cuotas 24 cuotas de $75.698$1.816.741

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
3 cuotas 3 cuotas de $429.802$1.289.406
6 cuotas 6 cuotas de $231.676$1.390.057
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
18 cuotas 18 cuotas de $126.258$2.272.651
24 cuotas 24 cuotas de $112.779$2.706.700

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota$1.168.999

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago Mercado Pago$1.168.999

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago Uala$1.168.999

Mastercard Cencosud

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $651.600$1.303.200
3 cuotas 3 cuotas de $450.727$1.352.181
6 cuotas 6 cuotas de $251.004$1.506.021
12 cuotas 12 cuotas de $156.334$1.876.010
18 cuotas 18 cuotas de $126.258$2.272.651
24 cuotas 24 cuotas de $112.779$2.706.700

CMR Mastercard

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $651.600$1.303.200
3 cuotas 3 cuotas de $450.727$1.352.181
6 cuotas 6 cuotas de $251.004$1.506.021
12 cuotas 12 cuotas de $156.334$1.876.010
18 cuotas 18 cuotas de $126.258$2.272.651
24 cuotas 24 cuotas de $112.779$2.706.700

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
3 cuotas 3 cuotas de $429.802$1.289.406
6 cuotas 6 cuotas de $231.676$1.390.057
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
18 cuotas 18 cuotas de $126.258$2.272.651
24 cuotas 24 cuotas de $112.779$2.706.700

American Express Galicia

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $663.056$1.326.112
3 cuotas 3 cuotas de $461.287$1.383.861
6 cuotas 6 cuotas de $261.154$1.566.926
12 cuotas 12 cuotas de $168.891$2.026.694
18 cuotas 18 cuotas de $139.903$2.518.258
24 cuotas 24 cuotas de $127.421$3.058.101

American Express Naranja

1 cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $663.056$1.326.112
3 cuotas 3 cuotas de $461.287$1.383.861
6 cuotas 6 cuotas de $261.154$1.566.926
12 cuotas 12 cuotas de $168.891$2.026.694
18 cuotas 18 cuotas de $139.903$2.518.258
24 cuotas 24 cuotas de $127.421$3.058.101

American Express Banco Patagonia

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $663.056$1.326.112
3 cuotas 3 cuotas de $461.287$1.383.861
6 cuotas 6 cuotas de $261.154$1.566.926
12 cuotas 12 cuotas de $168.891$2.026.694
18 cuotas 18 cuotas de $139.903$2.518.258
24 cuotas 24 cuotas de $137.094$3.290.265

American Express Banco Macro

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $663.056$1.326.112
3 cuotas 3 cuotas de $461.287$1.383.861
6 cuotas 6 cuotas de $261.154$1.566.926
12 cuotas 12 cuotas de $168.891$2.026.694
18 cuotas 18 cuotas de $139.903$2.518.258
24 cuotas 24 cuotas de $127.421$3.058.101

American Express HSBC

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $663.056$1.326.112
3 cuotas 3 cuotas de $461.287$1.383.861
6 cuotas 6 cuotas de $261.154$1.566.926
12 cuotas 12 cuotas de $168.891$2.026.694
18 cuotas 18 cuotas de $139.903$2.518.258
24 cuotas 24 cuotas de $127.323$3.055.763

American Express

1 cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $663.056$1.326.112
3 cuotas 3 cuotas de $461.287$1.383.861
6 cuotas 6 cuotas de $261.154$1.566.926
12 cuotas 12 cuotas de $168.891$2.026.694
18 cuotas 18 cuotas de $139.903$2.518.258
24 cuotas 24 cuotas de $127.421$3.058.101

Mastercard Banco Ciudad

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751

Visa Banco Ciudad

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
3 cuotas 3 cuotas de $429.802$1.289.406
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Visa Banco Santander

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $651.600$1.303.200
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $389.666$1.168.999
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $156.334$1.876.010
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Visa Banco ICBC

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Visa Banco Hipotecario

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 6 6 cuotas de $194.833$1.168.999
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Visa Banco Supervielle

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
3 cuotas 3 cuotas de $429.802$1.289.406
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Mastercard Banco Santander

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $651.600$1.303.200
3 CUOTAS SIN INTERES BCO. SANTANDER 3 cuotas de $389.666$1.168.999
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $156.334$1.876.010
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

Mastercard Banco ICBC

1 Cuota$1.168.999
2 cuotas 2 cuotas de $628.629$1.257.258
Cuota Simple 3 3 cuotas de $420.450$1.261.350
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $389.666$1.168.999
Cuota Simple 6 6 cuotas de $226.201$1.357.208
Cuota Simple 9 9 cuotas de $162.231$1.460.080
12 cuotas 12 cuotas de $134.396$1.612.751
Cuota Simple 12 12 cuotas de $130.733$1.568.797

GoCuotas

2 Cuotas 2 cuotas de $674.337$1.348.674
3 Cuotas 3 cuotas de $449.558$1.348.674
4 Cuotas 4 cuotas de $337.169$1.348.674

Mastercard Débito Banco Santander

Débito$1.168.999

Visa Débito Santander

Débito$1.168.999

Visa Banco Santander Recargable/Prepaga

Prepago$1.168.999

Especificaciones

Capacidad de lavado
Capacidad de lavado: 9.5 kg
Diseño
Color: Inox
Puerta: Tint Door
Panel de Display: LED

Características
Prelavado con Burbujas: Sí
Calentador cerámico: Sí
Bloqueo de niños: Sí
Final diferido: Sí
Tipo de tambor: Diamond
Motor: DIT
Quick Wash: Sí
Sistema de autodiagnóstico: Sí
Velocidad de giro: 1400 rpm

Ciclo
Lavado Rápido de 15': Sí
Ciclo adicional: EEE
Programa bebé: Sí
Ropa de cama: Sí
Algodón: Sí
Lavado diário: Sí
Ropa oscura: Sí
Delicados: Sí
Lavado Eco de tambor: Sí
Lista de opciones: Delay End, Easy Iron, Temp., Rinse, Spin, Option, Bubble Soak
Enjuague + centrifugado: Sí
Centrifugado: Sí
Ropa deportiva: Sí
Sintéticos: Sí
Lana: Sí

Especificaciones físicas
Dimensiones Netas (ancho x alto x profundidad): 600 x 850 x 600 mm
Peso Neto: 69 kg
Dimensiones Brutas (ancho x alto x profundidad): 675 x 890 x 701 mm
Peso Bruto: 72 kg

Más información
SKU44758
MarcaSamsung
0
Rating:
0% of 100
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Lavarropas Samsung WW95AA046BXUBG Inverter 9.5KG 1400RPM Gris
Su valoración
WA button WA button WA button WA button